Вакансии
№ П.П. |
Наименование должности | Структурное подразделение (район, населенный пункт) | Квалификационные требования (кратко) |
Среднемесячная заработная плата* | Кол-во вакантных должностей | Информация о контактах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Врач общей практики (семейный) | Овгортская участковая больница | Высшее образование, стаж не менее 5 лет | 68 395 – 100 582 | 1 | 8 (34994) 21-9-26 |
4 | Медицинский статистик | Мужевская ЦРБ | Средне – специальное образование, стаж не менее 5 лет | 35 755 – 52 582 | 1 | 8 (34994) 21-9-26 |
5 | Медицинский психолог | Мужевская ЦРБ | Высшее образование, стаж не менее 5 лет | 41 088 – 60 424 | 1 | 8 (34994) 21-9-26 |
7 | Врач –эндокринолог | Мужевская ЦРБ. Поликлиника | Высшее образование, стаж не менее 3 лет. | 46061 - 87063 | 1 | 8(34994)21-9-26 |
8 | Районный педиатр | Мужевская ЦРБ | Высшее образование, стаж не менее 5 лет | 127400 | 1 | 8(34994)21-926 |
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья, предоставление единовременное пособия.